Zu Produktinformationen springen
1 von 1

TransTec

Dichtungssatz für Lenkgetriebe | Saginaw (700 Gear) | GM Tahoe | 15598052 | AS1158

Part Number: PS-04
Normaler Preis

£32.85 ex VAT

Normaler Preis Verkaufspreis

£32.85 ex VAT

Sale Ausverkauft
✔ In Stock
Versand wird beim Checkout berechnet

✔ VIN Fitment Verification:
Provide your 17-digit VIN at checkout and our team will confirm compatibility before dispatch.

Specs
Gear Seal Kit
Saginaw 700 Gear
OEM & Cross Reference Numbers
8052/0015598052/AS13054
Vehicles
Für folgende Fahrzeuge:

Cadillac
1990-1993 Nutzfahrzeug-Chassis mit Fahrerhaus und Fahrgestell, 4,9 l
1992–1993 Nutzfahrzeug-Chassis, Limousine, 4,9 l
1993–1996 kommerzielles Fahrgestell, Limousine, 5,7 l
1993 Nutzfahrzeug-Chassis, 4,9 l
1993-1996 Nutzfahrzeug-Chassis 5,7 l
1990-1995 Deville 4,9 l
1993-1999 Deville 4,6 l
1990-1993 Deville Coupé 4,9 l
1990-1993 Fleetwood Limousine 4,9 l
1992-1997 Fleetwood Limousine 5,7 l
1993-1996 Fleetwood 5,7 l

Chevrolet
1994-2005 Astro Bus 4,3 l
1994–2005 Astro Extended Cargo Van 4,3 l
1994–2005 Astro Extended Personentransporter 4,3 l
1994–2005 Astro Standard-Transporter, 4,3 l
1994–2005 Astro Standard-Personentransporter, 4,3 l
1994–2005 Astro Van 4,3 l
1997-2002 Astro 4,3 l
1982-1993 Blazer S10 2,8 l
1986-2005 Blazer S10 4,3 l
1994-1997 Blazer S10 2,2 l
1990-1991 Blazer 6.2L
1990-1996 Blazer 5.7L
1993-1994 Blazer 6,5 l
1995-1999 Blazer 4.3L
1990-1991 C1500 4,1 l
1990-1993 C1500 6,2 l
1990-1993 C1500 7,4 l
1990-1999 C1500 4,3 l
1990-1999 C1500 5,0 l
1990-1999 C1500 5,7 l
1994-1998 C1500 4,1 l
1994-1998 C1500 6,5 l
1987–1992 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–1998 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1998 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1989–1993 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1989–1998 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1993–1998 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1996-1999 C1500 Pickup, 4,3 l
1991-1999 C1500 Suburban-SUV 5,7 l
1994-1999 C1500 Suburban-SUV 6,5 l
1987–1993 C1500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–1998 C1500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1998 C1500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1987–1998 C1500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1989–1993 C1500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1993–1998 C1500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 C1500 Suburban 5,7 l
1994-1999 C1500 Suburban 6,5 l
1990-1993 C2500 6,2 l
1990-1995 C2500 4,3 l
1990-1999 C2500 5,0 l
1990-1999 C2500 5,7 l
1991-1999 C2500 7,4 l
1992-1999 C2500 6,5 l
1988-1993 C2500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1988-1995 C2500 Kabine und Fahrgestell, 4,3 l
1988-1996 C2500 Fahrerhaus und Fahrgestell 5L
1988-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1990-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1991-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1996–2000 C2500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1998-2000 C2500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1998-2000 C2500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1993 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–1998 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1987–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1989–1995 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1990–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1996-2000 C2500 Pickup 5,7 l
1991-1999 C2500 Suburban-SUV 5,7 l
1991-1999 C2500 Suburban-SUV, 7,4 l
1993–1999 C2500 Suburban-SUV, 6,5 l
1987–1993 C2500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–1995 C2500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1996 C2500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1987–2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1990–2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1991-2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 C2500 Suburban 5,7 l
1992-1999 C2500 Suburban 7,4 l
1994-1999 C2500 Suburban 6,5 l
1990-1999 C35 5,7 l
1990-1993 C3500 6,2 l
1990-1999 C3500 5,7 l
1990-1999 C3500 7,4 l
1992-1999 C3500 6,5 l
1987-1993 C3500 Fahrerhaus und Fahrgestell, 6,2 l
1987-2000 C3500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1987-2000 C3500 Fahrerhaus und Fahrgestell, 7,4 l
1991-2002 C3500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1991-1993 C3500 Crew Cab Pickup 6,2 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1993 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1987–2000 C3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1987–2004 C3500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1989–1993 C3500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1991-2000 C3500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1993 D10 Pickup 2,8 l
1996-2002 Expressbus 4,3 l
1990-1993 G10 5,7 l
1990-1995 G10 4,3 l
1990-1995 G10 5,0 l
1986–1995 G10 erweiterter Transporter, 4,3 l
1986–1995 G10 erweiterter Transporter 5 l
1986–1993 G10 verlängerter Personentransporter, 5,7 l
1986–1995 G10 verlängerter Personentransporter, 4,3 l
1986–1995 G10 verlängerter Personentransporter 5 l
1986–1993 G10 Standard-Transporter, 5,7 l
1986–1995 G10 Standard-Transporter, 4,3 l
1986–1995 G10 Standard-Transporter 5 l
1986–1993 G10 Standard-Personentransporter, 5,7 l
1986–1995 G10 Standard-Personentransporter, 4,3 l
1986–1995 G10 Standard-Personentransporter 5 l
1990-1993 G20 6,2 l
1990-1995 G20 4,3 l
1990-1995 G20 5,0 l
1990-1995 G20 5,7 l
1994-1995 G20 6,5 l
1986–1995 G20 erweiterter Transporter, 4,3 l
1986–1995 G20 erweiterter Transporter 5 l
1989–1993 G20 erweiterter Transporter 6,2 l
1990–1995 G20 erweiterter Transporter, 5,7 l
1993–1995 G20 erweiterter Transporter, 6,5 l
1986–1995 G20 verlängerter Personentransporter, 4,3 l
1986–1995 G20 verlängerter Personentransporter 5 l
1989–1993 G20 verlängerter Personentransporter, 6,2 l
1990–1995 G20 verlängerter Personentransporter, 5,7 l
1993–1995 G20 verlängerter Personentransporter, 6,5 l
1986–1994 G20 Standard-Transporter, 5,7 l
1986–1995 G20 Standard-Transporter, 4,3 l
1986–1995 G20 Standard-Transporter 5 l
1989–1993 G20 Standard-Transporter, 6,2 l
1993–1995 G20 Standard-Transporter, 6,5 l
1989–1993 G20 Standard-Personentransporter, 6,2 l
1990–1995 G20 Standard-Personentransporter, 5,7 l
1993–1995 G20 Standard-Personentransporter, 6,5 l
1990-1993 G30 6,2 l
1990-1996 G30 4,3 l
1990-1996 G30 5,7 l
1990-1996 G30 7,4 l
1994-1996 G30 6,5 l
1986-1996 G30 Cutaway Van 4,3 l
1986-1996 G30 Cutaway Van 5,7 l
1987–1996 G30 Cutaway Van 7,4 l
1989–1993 G30 Cutaway Van 6,2 l
1993–1996 G30 Cutaway Van 6,5 l
1986–1995 G30 erweiterter Transporter, 4,3 l
1986–1996 G30 erweiterter Transporter, 5,7 l
1987–1996 G30 erweiterter Transporter, 7,4 l
1989–1993 G30 erweiterter Transporter, 6,2 l
1993–1996 G30 erweiterter Transporter, 6,5 l
1986–1995 G30 verlängerter Personentransporter, 4,3 l
1986–1996 G30 verlängerter Personentransporter, 5,7 l
1987–1996 G30 verlängerter Personentransporter, 7,4 l
1989–1993 G30 verlängerter Personentransporter, 6,2 l
1993–1996 G30 verlängerter Personentransporter, 6,5 l
1986–1995 G30 Standard-Transporter, 4,3 l
1986–1996 G30 Standard-Transporter, 5,7 l
1987–1996 G30 Standard-Transporter, 7,4 l
1989–1993 G30 Standard-Transporter, 6,2 l
1993–1996 G30 Standard-Transporter, 6,5 l
1986–1995 G30 Standard-Personentransporter, 4,3 l
1986–1996 G30 Standard-Personentransporter, 5,7 l
1987–1996 G30 Standard-Personentransporter, 7,4 l
1989–1993 G30 Standard-Personentransporter, 6,2 l
1993–1996 G30 Standard-Personentransporter, 6,5 l
1990-1993 K1500 6,2 l
1990-1998 K1500 4,3 l
1990-1999 K1500 5,0 l
1990-1999 K1500 5,7 l
1994-1998 K1500 6,5 l
1987–1998 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1999 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–1999 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1989–1993 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1993-1998 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1991-1999 K1500 Suburban-SUV 5,7 l
1994-1999 K1500 Suburban-SUV 6,5 l
1987–1998 K1500 Standardkabine Pickup 4,3 l
1987-1999 K1500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1987–1999 K1500 Standardkabine Pickup 5 l
1989-1993 K1500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1993-1998 K1500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 K1500 Suburban 5,7 l
1994-1999 K1500 Suburban 6,5 l
1990-1993 K2500 6,2 l
1990-1995 K2500 4,3 l
1990-1998 K2500 5,0 l
1990-1999 K2500 5,7 l
1991-1999 K2500 7,4 l
1992-1999 K2500 6,5 l
1988-1995 K2500 Kabine und Fahrgestell, 4,3 l
1988-1995 K2500 Kabine und Fahrgestell 5L
1988-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1990-1993 K2500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1990-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1991-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1997-1998 K2500 Kabine und Fahrgestell 5L
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1995 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1997 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1987–2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1989–1993 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1990–2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991-2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1991-1999 K2500 Suburban-Geländewagen 5,7 l
1991-1999 K2500 Suburban-SUV, 7,4 l
1993-1999 K2500 Suburban-SUV 6,5 l
1987–1995 K2500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1998 K2500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1987–2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1989–1993 K2500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1990–2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1991-2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 K2500 Suburban 5,7 l
1992-1999 K2500 Suburban 7,4 l
1994-1999 K2500 Suburban 6,5 l
1990-1993 K3500 6,2 l
1990-1999 K3500 5,7 l
1990-1999 K3500 7,4 l
1992-1999 K3500 6,5 l
1987-1993 K3500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1987-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1989-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1991-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1991-1993 K3500 Crew Cab Pickup 6,2 l
1991-1995 K3500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1991-2000 K3500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1991-2000 K3500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1987–1993 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991-2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1987-1993 K3500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1987–2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1991-2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1986-1991 K5 Blazer 5,7 l
1989-1991 K5 Blazer 6,2 l
1993-1997 P30 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1988-1991 R1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1989-1991 R1500 Suburban Geschlossener Geländewagen 6,2L
1990-1991 R1500 Suburban 5,7 l
1990-1991 R1500 Suburban 6,2 l
1995-1999 R25 5,7 l
1988-1991 R2500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1988-1991 R2500 Suburban Geschlossener Geländewagen 6,2L
1988-1991 R2500 Suburban geschlossener Geländewagen 7,4 l
1990-1991 R2500 Suburban 5,7 l
1990-1991 R2500 Suburban 6,2 l
1990-1991 R2500 Suburban 7,4 l
1990-1991 R3500 5,7 l
1990-1991 R3500 6,2 l
1990-1991 R3500 7,4 l
1988-1991 R3500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1988-1991 R3500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1989-1991 R3500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1988-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 5,7 l
1988-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 6,2 l
1988-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 7,4 l
1990-1993 S10 2,5 l
1990-1993 S10 2,8 l
1990-1999 S10 4,3 l
1991-1993 S10 3,1 l
1994-1999 S10 2,2 l
1997-1999 S10 – Nicht zutreffend
1990-1994 S10 Blazer 4,3 l
1991-1994 S10 Blazer 3.1L
1996-2003 S10 Blazer 4.3L
1984–1993 S10 Pickup mit verlängerter Kabine, 2,5 l
1986–1993 S10 Pickup mit verlängerter Kabine, 2,8 l
1987–2003 S10 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1990–1993 S10 Pickup mit verlängerter Kabine, 3,1 l
1993–2003 S10 Pickup mit verlängerter Kabine, 2,2 l
1985-1991 S10 Pick-Up 2,8 l
1994-1998 S10 Pickup 2,2 l
1994-2003 S10 Pickup 4,3 l
1984–1993 S10 Pickup mit Standardkabine, 2,5 l
1986–1993 S10 Pickup mit Standardkabine, 2,8 l
1987–2003 S10 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1993–2003 S10 Pickup mit Standardkabine, 2,2 l
1999-2006 Sonora 5,3 l
1993–2002 Suburban 1500 SUV 5,7 l
1989-1991 Suburban 6,2 l
1989-2000 Suburban 5,7 l
1995-1999 Suburban 1500 5,7 l
1999-2006 Tahoe (B2W) 5,3 l
1996-2005 Trans Sport 3.4L
1988-1991 V1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1989-1991 V1500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,2 l
1990-1991 V1500 Suburban 5,7 l
1990-1991 V1500 Suburban 6,2 l
1988-1991 V2500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1988-1991 V2500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,2 l
1989-1990 V2500 Suburban geschlossener Geländewagen 7,4 l
1990 V2500 Suburban 7,4 l
1990-1991 V2500 Suburban 5,7 l
1990-1991 V2500 Suburban 6,2 l
1988-1991 V3500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1989–1991 V3500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1989–1991 V3500 Crew Cab Pickup 6,2 l
1988-1991 V3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l

GMC
1987-1991 C15/C1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1990-1993 C1500 6,2 l
1990-1998 C1500 4,3 l
1990-1999 C1500 5,0 l
1990-1999 C1500 5,7 l
1994-1997 C1500 6,5 l
1987–1998 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1999 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–1999 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1989–1993 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1993–1997 C1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1991-1999 C1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1994-1999 C1500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,5 l
1987–1998 C1500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1999 C1500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1987–1999 C1500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1989–1993 C1500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1993–2000 C1500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 C1500 Suburban 5,7 l
1995-1999 C1500 Suburban 6,5 l
1990-1993 C2500 6,2 l
1990-1995 C2500 4,3 l
1990-1999 C2500 5,0 l
1990-1999 C2500 5,7 l
1991-1999 C2500 7,4 l
1992-1999 C2500 6,5 l
1989-1993 C2500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1991-1994 C2500 Kabine und Fahrgestell, 4,3 l
1991-1998 C2500 Kabine und Fahrgestell 5L
1991-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1991-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1991-2000 C2500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1995-2000 C2500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1998-2000 C2500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1998-2000 C2500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1993 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–1995 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1998 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1988–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1990–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991–2000 C2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1991-1999 C2500 Suburban Geschlossener Geländewagen 5,7L
1991-1999 C2500 Suburban geschlossener Geländewagen 7,4 l
1993-1999 C2500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,5 l
1987–1993 C2500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–1995 C2500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1998 C2500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1987–2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1990–2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1991-1997 C2500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1999–2000 C2500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 C2500 Suburban 5,7 l
1992-1999 C2500 Suburban 7,4 l
1994-1999 C2500 Suburban 6,5 l
1990-1993 C3500 6,2 l
1990-1999 C3500 5,7 l
1990-1999 C3500 7,4 l
1992-1999 C3500 6,5 l
1991-1993 C3500 Crew Cab Pickup 6,2 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1991-2000 C3500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1993 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1988–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1991–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1992–2000 C3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1987-2000 C3500 Pickup 5,7 l
1987-2000 C3500 Pickup 7,4 l
1989-1993 C3500 Pickup 6,2 l
1991-2000 C3500 Pickup 6,5 l
1987–1993 C3500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–2000 C3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1988–2000 C3500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1991-2000 C3500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1985–1993 G2500 Standard-Transporter, 6,2 l
1986–1993 G2500 Standard-Transporter, 5,7 l
1985–1993 G2500 Standard-Personentransporter, 6,2 l
1987-1996 G3500 Cutaway Van 7,4 l
1989–1993 G3500 Cutaway Van 6,2 l
1989–1996 G3500 Cutaway Van 5,7 l
1993–1996 G3500 Cutaway Van 6,5 l
1986-1991 Jimmy 5,7 l
1989-1991 Jimmy 6,2 l
1992-2002 Jimmy 4,3 l
1987-1991 K15/K1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1990-1993 K1500 6,2 l
1990-1998 K1500 4,3 l
1990-1999 K1500 5,0 l
1990-1999 K1500 5,7 l
1994-1998 K1500 6,5 l
1987–1993 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–1998 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1999 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–1999 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1993-1998 K1500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1991-1999 K1500 Suburban Geschlossener Geländewagen 5,7L
1994-1999 K1500 Suburban Geschlossener Geländewagen 6,5L
1987-1993 K1500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1987–1998 K1500 Standardkabine Pickup 4,3 l
1987-1998 K1500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1987–1998 K1500 Standardkabine Pickup 5 l
1993-1998 K1500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1992-1999 K1500 Suburban 5,7 l
1995-1999 K1500 Suburban 6,5 l
1990-1993 K2500 6,2 l
1990-1995 K2500 4,3 l
1990-1995 K2500 5,0 l
1990-1999 K2500 5,7 l
1991-1999 K2500 7,4 l
1992-1999 K2500 6,5 l
1998 K2500 5,0 l
1988-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1991-1993 K2500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1991-1995 K2500 Kabine und Fahrgestell, 4,3 l
1991-1995 K2500 Kabine und Fahrgestell 5L
1991-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1991-2000 K2500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1998-2000 K2500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–1993 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1987–1995 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1987–1995 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1988-2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1990–2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1991-2000 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1997–1998 K2500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5 l
1991-1999 K2500 Suburban Geschlossener Geländewagen 5,7L
1991-1999 K2500 Suburban Geschlossener Geländewagen 7,4L
1993-1999 K2500 Suburban Geschlossener Geländewagen 6,5L
1987–1995 K2500 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1987–1995 K2500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1987–2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1989–1993 K2500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1990–2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1991-2000 K2500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1997–1998 K2500 Pickup mit Standardkabine, 5 l
1992-1999 K2500 Suburban 5,7 l
1992-1999 K2500 Suburban 7,4 l
1994-1999 K2500 Suburban 6,5 l
1990-1993 K3500 6,2 l
1990-1999 K3500 5,7 l
1990-1999 K3500 7,4 l
1992-1999 K3500 6,5 l
1987-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1987-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1989-1990 K3500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1991-2000 K3500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1991-1993 K3500 Crew Cab Pickup 6,2 l
1991-2000 K3500 Crew Cab Pickup 5,7 l
1991-2000 K3500 Crew Cab Pickup 6,5 l
1991-2000 K3500 Crew Cab Pickup 7,4 l
1987–2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 5,7 l
1987–2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 7,4 l
1989–1993 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,2 l
1991-2000 K3500 Pickup mit verlängerter Kabine, 6,5 l
1987–2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1988-2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1989–1993 K3500 Pickup mit Standardkabine, 6,2 l
1991-2000 K3500 Pickup mit Standardkabine, 6,5 l
1990-1993 P3500 Kabine und Fahrgestell, 6,2 l
1990-1999 P3500 Kabine und Fahrgestell, 7,4 l
1993-1999 P3500 Kabine und Fahrgestell, 6,5 l
1994-1999 P3500 Kabine und Fahrgestell 5,7 l
1986-1991 R1500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1986-1991 R1500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,2 l
1990-1991 R1500 Suburban 5,7 l
1990-1991 R1500 Suburban 6,2 l
1986-1991 R2500 Suburban geschlossener Geländewagen 5,7 l
1986-1991 R2500 Suburban geschlossener Geländewagen 6,2 l
1986-1991 R2500 Suburban geschlossener Geländewagen 7,4 l
1990-1991 R2500 Suburban 5,7 l
1990-1991 R2500 Suburban 6,2 l
1990-1991 R2500 Suburban 7,4 l
1990-1991 R3500 5,7 l
1990-1991 R3500 6,2 l
1990-1991 R3500 7,4 l
1986-1991 R3500 Fahrerhaus und Fahrgestell, 7,4 l
1987-1991 R3500 Fahrerhaus und Fahrgestell, 6,2 l
1988-1991 R3500 Kabine und Fahrgestell, 5,7 l
1986-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 6,2 l
1986-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 7,4 l
1988-1991 R3500 Pickup mit Doppelkabine, 5,7 l
1986-1991 R3500 Pickup mit Standardkabine, 7,4 l
1990–1991 R3500 Pickup mit Standardkabine, 5,7 l
1990 S15 2,5 l
1990 S15 2,8 l
1990 S15 4,3 l
1985-1990 S15 Kabine und Fahrgestell, 2,8 l
1987-1990 S15 Kabine und Fahrgestell, 4,3 l
1984–1990 S15 Pickup mit verlängerter Kabine, 2,5 l
1985–1990 S15 Pickup mit verlängerter Kabine, 2,8 l
1987–1990 S15 Pickup mit verlängerter Kabine, 4,3 l
1988-1994 S15 Jimmy Geländewagen 4,3 l
1990-1991 S15 Jimmy 4,3 l
1985–1990 S15 Pickup mit Standardkabine, 2,8 l
1987–1990 S15 Pickup mit Standardkabine, 4,3 l
1994–2005 Safari Extended Cargo Van 4,3 l
1994–2005 Safari Extended Personentransporter 4,3 l
1996–2005 Safari Standard-Transporter, 4,3 l
1996–2005 Safari Standard-Personentransporter, 4,3 l
1995–2001 Savana 1500 Standard-Transporter, 4,3 l
1995–2002 Savana 1500 Standard-Transporter, 5,7 l
1995–2002 Savana 1500 Standard-Transporter 5 l
1995–2002 Savana 1500 Standard-Personentransporter, 4,3 l
1995–2002 Savana 1500 Standard-Personentransporter, 5,7 l
1995–2002 Savana 1500 Standard-Personentransporter, 5 l
1995–1997 Savana 2500 Standard-Transporter, 5,7 l
1995–1997 Savana 2500 Standard-Transporter, 6,5 l
1999–2000 Savana 2500 Standard-Transporter, 6,5 l
1999–2002 Savana 2500 Standard-Transporter, 5,7 l
1995-2000 Savana 3500 Cutaway Van 6,5 l
1995-2000 Savana 3500 Cutaway Van 7,4 l
1995-2002 Savana 3500 Cutaway Van 5,7 l
1998–2002 Sierra 1500 Extended Cab Pickup 4,3 l
1998–2007 Sierra 1500 Extended Cab Pickup 4,8 l
1999–2004 Sierra 1500 Extended Cab Pickup 5,3 l
1998–2004 Sierra 1500 Standard Cab Pickup 4,3 l
1998–2007 Sierra 1500 Standard Cab Pickup 4,8 l
1999–2004 Sierra 1500 Standard Cab Pickup 5,3 l
1998-2007 Sierra Extended Cab Pickup 6L
